
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</link>
		<image rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2026-03-17T10:09:06+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Ropa-po-100$-Wall-Street-konczy-sesje-tuz-pod-kreska.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Donald-Tusk-robi-plany-na-8-lat-rzadow.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Barack-Obama-wygral-kolejne-prawybory-prezydenckie-w-Partii-Demokratycznej.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Renta-naliczana-jak-emerytura-od-wysokosci-wplaconych-skladek.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Beda-czekoladowe-inwestycje-za-250-mln-euro-czyli-Cadbury-w-Polsce.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</link>
		<url>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Ropa-po-100$-Wall-Street-konczy-sesje-tuz-pod-kreska.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-19T23:43:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</dc:source>
		<title>Ropa po 100$ - Wall Street kończy sesję tuż pod kreską</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Ropa-po-100$-Wall-Street-konczy-sesje-tuz-pod-kreska.html</link>
		<description>Nowy rekord cen ropy przekreślił szanse na wzrosty amerykańskich indeksów giełdowych. Obawy o wpływ drogich paliw na gospodarkę przyćmiły wcześniejszy optymizm wynikający z dobrych wyników Wal-Mart Stores.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Donald-Tusk-robi-plany-na-8-lat-rzadow.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T06:44:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</dc:source>
		<title>Donald Tusk robi plany na 8 lat rządów</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Donald-Tusk-robi-plany-na-8-lat-rzadow.html</link>
		<description>Dziennik pisze, że z okazji 100 dni rządu Platforma mocno powróci do swoich sztandarowych haseł - podatku liniowego,  jednomandatowych okręgów wyborczych, armii zawodowej i  odchudzenia administracji. PO chce pokazać, że mimo sprawowania władzy nie zrezygnowała z filarów swojego programu</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Barack-Obama-wygral-kolejne-prawybory-prezydenckie-w-Partii-Demokratycznej.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T06:29:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</dc:source>
		<title>Barack Obama wygrał kolejne prawybory prezydenckie w Partii Demokratycznej</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Barack-Obama-wygral-kolejne-prawybory-prezydenckie-w-Partii-Demokratycznej.html</link>
		<description>W stanie Wisconsin zdobył 57% głosów, podczas gdy Hillary Clinton tylko 42. To już 9 z rzędu zwycięstwo Obamy w ciągu ostatnich dwóch tygodni</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Renta-naliczana-jak-emerytura-od-wysokosci-wplaconych-skladek.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T06:22:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</dc:source>
		<title>Renta naliczana jak emerytura od wysokości wpłaconych składek?</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Renta-naliczana-jak-emerytura-od-wysokosci-wplaconych-skladek.html</link>
		<description>&quot;Trybuna&quot; pisze, że rząd Donalda Tuska zamierza budować drugą Irlandię za pieniądze zaoszczędzone na najbiedniejszych. Według gazety, ministerstwo pracy przygotowało projekt uzależniający wysokość renty od odprowadzonych składek</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Beda-czekoladowe-inwestycje-za-250-mln-euro-czyli-Cadbury-w-Polsce.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T06:18:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.finanse.wiadomosci24.biz</dc:source>
		<title>Będą czekoladowe inwestycje za 250 mln euro, czyli Cadbury w Polsce</title>
		<link>http://www.finanse.wiadomosci24.biz/index.php/wiadomosci/Beda-czekoladowe-inwestycje-za-250-mln-euro-czyli-Cadbury-w-Polsce.html</link>
		<description>Polski rząd porozumiał się z Cadbury Schweppes. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, brytyjski gigant zainwestuje w naszym kraju ponad 250 milionów euro</description>
	</item>
</rdf:RDF>
